
시설명 | 서부산권 장애인 스포츠센터 |
---|---|
주소 | 부산광역시 사하구 낙동남로 1233번길20 서부산장애인스포츠센터 |
면적 | 연면적 4,007㎡(지하 1층, 지상 4층), 부지면적 11,107㎡ |
주요시설 | 수영장, 다목적체육관, 체력단련실, 다목적실 등 |
주차시설 | 주차장(4,737㎡) : 총150면 ▷ 임산부3, 장애인17, 일반 126, 대형2, 경차2 |
연혁
2014.05 | 2014년 국민체육진흥기금 지원사업 공모 선정 |
---|---|
2014.12 | 서부산권 장애인 스포츠센터 기본계획 수립 |
2015.10 | 서부산권 장애인 스포츠센터 기본 및 실시설계 |
2016.09 | 서부산권 장애인 스포츠센터 착공 |
2018.10 | 서부산권 장애인 스포츠센터 공사 준공 |
2019.04 | 서부산권 장애인 스포츠센터 센터 개관 |
시설현황
층별 | 면적(㎡) | 시설 |
---|---|---|
지하 1층 | 508.91 | 기계실, 전기실, 발전기실, 통신 및 방재실 |
지상 1층 | 2,182.38 | 수영장, 강사실, 의무실, 체육관, 가족 샤워·탈의실, 체육관 남녀 샤워·탈의실 |
지상 2층 | 745.51 | 사무실, 다목적실, 센터장실, 수영장·체육관 공조실, 여자 샤워·탈의실 |
지상 3층 | 570.81 | 체력단련실, 남자 샤워·탈의실, 야외정원 |
지상 4층 | 327.6 | 옥상 및 직원휴게실 |
프로그램 시설 세부 현황
층별 | 시설명 | 면적(㎡) | 현황 |
---|---|---|---|
1층 | 수영장 | 625.16 | 5레인, 체온유지탕, 유아풀 |
체육관 | 700.06 | 배드민턴장, 농구장 | |
2층 | 다목적실 | 108.27 | 요가, 필라테스 등 스튜디오 프로그램실 |
3층 | 체력단련실 | 342.68 | 헬스장 런닝머신 8대, 웨스트&유산소 운동기구, 인바디 등 |