| 프로그램 | 시간 | 대상 | 교육일 | 사용료 | 정원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배드민턴 | 09:00~09:50 | 성인 | 월수금 | 월수금 50,000원 화목 30,000원 |
20명 ※ 장애인 상담 후 수업가능 |
| 10:00~10:50 | |||||
| 11:00~11:50 | |||||
| 12:00~12:50 | |||||
| 18:00~18:50 | 월수금/화목 | ||||
| 19:00~19:50 | |||||
| 20:00~20:50 | |||||
| 21:00~21:50 | 피클볼 | 09:30 ~ 10:50 | 성인 | 화목 | 60,000원 | 25명 ※ 장애인 상담 후 수업가능 |
| 장애인 배드민턴 | 13:00 ~ 13:50 | 장애인※ 상담 후 수업가능 | 월수금 | 33,000원 | 10명 |
| 14:00 ~ 14:50 | 화목 | 22,000원 | |||
| 장애인 특수체육 | 15:00 ~ 15:50 | 장애인※ 상담 후 수업가능 | 목금 | 25,000원 | 10명 |
| 장애인 배드민턴 | 16:00~16:50 | 장애인 ※ 상담 후 수업가능 |
월수금 | 33,000원 | 10명 |
| 17:00~17:50 | 화목 | 22,000원 | |||
| 토요 어린이 배드민턴 | 13:00 ~ 13:50 | 초등학생 | 토요일 | 35,000원 ※월 4회수업 |
25명 |
| 14:00 ~ 14:50 | |||||