수영강습안내
요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|
강습 | 비입수 | 입수 | 입수 | 비입수 | 입수 |
준비물 | 오리발 (중급반 이상) |
오리발 (중급반 이상) |
수영 프로그램(초,중,상,고급,연수반 운영) / 평일 자유수영 없음, 주말 일일입장으로 자유수영가능
프로그램 | 시간 | 대상 | 요일 | 사용료 | 정원 |
---|---|---|---|---|---|
새벽수영 | 06:00~06:50 | 성인 | 월수금 | 50,000원 | 20명 ※ 장애인 상담 후 수업가능 |
화목 | 35,000원 | ||||
07:00~07:50 | 월수금 | 50,000원 | |||
화목 | 35,000원 | ||||
웰빙수영 | 08:00~08:50 | 월수금 | 50,000원 | ||
화목 | 35,000원 | ||||
09:00~09:50 | 월수금 | 50,000원 | |||
화목 | 35,000원 | ||||
10:00~10:50 | 월수금 | 50,000원 | |||
화목 | 35,000원 | ||||
11:00~11:50 | 월수금 | 50,000원 | |||
화목 | 35,000원 | ||||
아쿠아로빅 | 12:00~12:50 | 월수금 | 66,000원 | 60명 ※ 장애인 상담 후 수업가능 |
|
화목 | 55,000원 | ||||
13:00~13:50 | 월수금 | 66,000원 | |||
화목 | 55,000원 | ||||
실버수영 | 14:00~14:50 | 65세이상 성인 | 월수금 | 50,000원 | 25명 ※ 장애인 상담 후 수업가능 |
화목 | 35,000원 | ||||
장애인 수영 ※ 상담 후 수업가능 |
14:00~14:50 | 장애인 | 월수금 | 37,500원 | 10명 ※ 장애인 상담 후 수업가능 |
화목 | 25,000원 | ||||
15:00~15:50 | 월수금 | 37,500원 | |||
화목 | 25,000원 | ||||
16:00~16:50 (A반, B반) |
월수금 | 37,500원 | |||
화목 | 25,000원 | ||||
17:00~17:50 (A반, B반) |
월수금 | 37,500원 | |||
화목 | 25,000원 | ||||
장애인 선수반 | 17:00~17:50 | 매일 | 37,500원 | 10~15명 | |
주말 장애인 수영 | 08:00 ~ 08:50 | 장애인 | 토 | 토 25,000원 일 25,000원 |
10명 ※ 장애인 상담 후 수업가능 |
일 | |||||
09:00 ~ 09:50 | 토 | ||||
일 | |||||
10:00 ~ 10:50 | 토 | ||||
일 | |||||
11:00 ~ 11:50 | 토 | ||||
일 | |||||
1:1 장애인 수영 1:2 장애인 수영 1:3 장애인 수영 |
1회 50분 | 장애인 | 토/일 | 1:1 50,000원 1:2 40,000원 1:3 30,000원 |
1명/2명/3명 ※ 상담 후 수업가능 ※ 장애인스포츠강좌이용 프로그램 |
어린이 수영(종합반) | 16:00~16:50 | 어린이 | 월수금 | 50,000원 | 15명 |
어린이 소그룹반 | 화목 | 140,000원 | 7명 | ||
어린이 수영(종합반) | 17:00~17:50 | 어린이 | 월수금 | 50,000원 | 15명 |
어린이 소그룹반 | 화목 | 140,000원 | 7명 | ||
직장인 수영 | 18:00~18:50 | 성인 | 월수금 | 50,000원 | 20명 ※ 장애인 상담 후 수업가능 |
화목 | 35,000원 | ||||
19:00~19:50 | 월수금 | 50,000원 | |||
화목 | 35,000원 | ||||
20:00~20:50 | 월수금 | 50,000원 | |||
화목 | 35,000원 | ||||
21:00~21:50 | 월수금 | 50,000원 | |||
화목 | 35,000원 | ||||
주말 성인 수영 | 08:00 ~ 08:50 | 성인 | 토 | 토 100,000원 일 100,000원 |
8명 ※ 장애인 상담 후 수업가능 ※ 장애인스포츠강좌이용 프로그램 |
일 | |||||
09:00 ~ 09:50 | 토 | ||||
일 | |||||
10:00 ~ 10:50 | 토 | ||||
일 | |||||
11:00 ~ 11:50 | 토 | ||||
일 | |||||
주말 어린이 수영 | 08:00 ~ 08:50 | 어린이 | 토 | 토 100,000원 일 100,000원 |
8명 ※ 장애인 상담 후 수업가능 ※ 장애인스포츠강좌이용 프로그램 |
일 | |||||
09:00 ~ 09:50 | 토 | ||||
일 | |||||
10:00 ~ 10:50 | 토 | ||||
일 | |||||
11:00 ~ 11:50 | 토 | ||||
일 |
강습교육 및 과정 (※ 자세한 내용은 안내데스크 문의)
구분 | 접수가능자 | 강습계획 |
---|---|---|
신규 | - 재등록 후 잔여석에 선착순으로 신규등록 일자에 홈페이지, 방문접수로 신규회원 모집 |
- 초급/중급/고급/상급/연수반 중 선택하여 신청 |
초급 |
- 수영 입문자 |
- 자유형, 배영, 평영의 기초 |
중급 |
- 자유형, 배영, 평영 25M 완영가능자 |
- 평영 25M 완영 |
상급 |
- 각 영법 핀 이용가능자 |
- 모든 영법 숙달 훈련 |
고급 |
- 각 영법 핀 이용가능자 |
- 모든 영법 자세교정 |
연수(마스터) |
- 각 영법 100M 가능자 |
- 영법 숙달 훈련 - 싸이클 트레이닝(1000~1200M) - 심폐지구력 향상 운동 - 인터벌 트레이닝 |
※ 수강신청시 꼭 확인 후 신청해주세요.
※ 해당되는 급수가 아닌 경우 수강신청이 취소될 수 있습니다.(취소시 위약금 10% 및 이용일수 차감금액 발생)
장애인 수영반
지적 및 지체 장애 분류에 따른 프로그램 운영하며 중증장애인의 경우 보호자와 동반 입수하여 프로그램 진행
장애인 프로그램 신규회원은 상담 후 등록 가능합니다.(상담예약문의 : 051.203.7780)
장애인 선수반
대회 출전을 목표로 운영하며, 회원이 자긍심과 자존감을 느낄 수 있도록 선수를 발굴하는 프로그램